Studio Íris
Salão de beleza
Bricolage Grotesque 800 + Work Sans
Ver sistema →Sistemas de agendamento sob medida
Cada nicho ganha o seu próprio sistema de design — cor, tipografia, forma e densidade — com protótipo navegável do agendamento e telas de gestão.
Toque em um nicho para trocar a pele do app
Rotação automática a cada 5 segundos. Ver Studio Íris por inteiro →
Passo 1 de 3 · Serviço
Serviços
Profissional
Cada cartão abaixo está pintado no seu próprio sistema. É um mostruário, não um tema único.
Salão de beleza
Bricolage Grotesque 800 + Work Sans
Ver sistema →Salão de cabelo
Space Grotesk 700 + IBM Plex Mono
Ver sistema →Barbearia
Bebas Neue + Barlow Condensed
Ver sistema →Esteticista
Cormorant Garamond 300 + Karla
Ver sistema →Médico
IBM Plex Sans 400/600/700, corpo nunca abaixo de 13px
Ver sistema →Dentista
Outfit 400/600/700
Ver sistema →Oficina mecânica
Anton + Saira
Ver sistema →Sete bases prontas, cada uma com suas regras de cor, tipo e densidade.
Paleta, nome, catálogo de serviços, preços e profissionais.
App do cliente, telas de gestão e arquivos do design system.
| Nicho / marca | Paleta | Tipografia | Forma | Densidade | Tela de gestão | Quando usar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio ÍrisSalão de beleza | Bricolage Grotesque 800 + Work Sans | Cartões 22px, botões pílula, bloco de topo arredondado | Média | Agenda do dia — 3 profissionais | Salões com marca forte e serviços variados por preço. | |
| MeridianoSalão de cabelo | Space Grotesk 700 + IBM Plex Mono | Raio zero, grade de 1px, réguas tracejadas | Alta | Fila e check-in com ficha do cliente | Estúdios técnicos que agendam por profissional. | |
| Navalha & CoBarbearia | Bebas Neue + Barlow Condensed | Bordas sólidas 2px, selos circulares, listras diagonais | Média-alta | Ficha do cliente com histórico de corte | Barbearias com clientela fiel e corte repetido. | |
| SerenoEsteticista | Cormorant Garamond 300 + Karla | Raios 20–28px, sem bordas, sombras mínimas | Baixa | Visão semanal em 6 colunas | Protocolos em sessões com acompanhamento. | |
| Clínica VetorMédico | IBM Plex Sans 400/600/700, corpo nunca abaixo de 13px | Raio 8px, bordas visíveis de 1px | Alta | Fila de consultas e anamnese | Clínicas com convênio, modalidade e preparo. | |
| Odonto AuroraDentista | Outfit 400/600/700 | Raios 16–20px, cápsulas de status | Média | Prontuário com odontograma | Tratamentos em etapas com saldo a pagar. | |
| Oficina TorqueOficina mecânica | Anton + Saira | Raio 4px, listras de risco, etiquetas retangulares | Média-alta | Quadro de boxes em 4 colunas | Serviços com orçamento estimado e ordem de serviço. |
Referência de mercado no Japão: site corporativo pequeno ¥150,000–650,000, médio porte ¥300,000–1,250,000, site voltado a captação ¥500,000–1,500,000. Todos os valores 税込.